IPB  
 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

24 страниц V  « < 21 22 23 24 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> NASCAR, Chase for the Sprint Cup
Shumalavik
сообщение 19.9.2010, 23:33
Сообщение #441


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Чейз:
1 Denny Hamlin 5060
2 Jimmie Johnson 5050
3 Kevin Harvick 5030
4 Kyle Busch 5030
5 Kurt Busch 5020
6 Tony Stewart 5010
7 Greg Biffle 5010
8 Jeff Gordon 5000
9 Carl Edwards 5000
10 Jeff Burton 5000
11 Matt Kenseth 5000
12 Clint Bowyer 5000

Сообщение отредактировал Shumalavik - 19.9.2010, 23:33


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SupraF1
сообщение 27.9.2010, 14:23
Сообщение #442


Пилот F-Renault
**

Группа: Члены клуба
Сообщений: 108
Регистрация: 5.7.2009
Из: Одесса
Пользователь №: 165
Болею за:Alonso, Schumacher, Button



В Чикаго гонщик катал пассажиров на болиде Nascar.

На самом деле все не так страшно, как может показаться. Это не пародия на клип группы Red Hot Chili Peppers, где безумный таксист гоняет по городу и не выпускает Энтони Кидиса из своего желтого кэба. В Red Bull в который раз решили попиариться и поразвлекать публику. На этот раз они поцепили на болид NASCAR табличку "TAXI".
Естественно, что просто табличкой никого не удивишь, поэтому они взяли своего "таксиста" Скотта Спида, который раньше участвовал в гонках класса Формула 1, и разрешили покатать несколько пассажиров. Болид, стилизованный под Toyota Camry, с диким ревом носился по улицам города, то и дело "отжигая" и "виляя хвостом".



P.S. И почему я не живу в Чикаго! ))))

Сообщение отредактировал SupraF1 - 27.9.2010, 14:24


--------------------
]]>]]>
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grifit
сообщение 27.9.2010, 15:07
Сообщение #443


Прогнозист клуба 2009
****

Группа: Члены клуба
Сообщений: 1 834
Регистрация: 11.1.2009
Пользователь №: 103
Болею за:Алонсо, Петров, Сутиль!!!



Цитата(SupraF1 @ 27.9.2010, 15:23) *
В Чикаго гонщик катал пассажиров на болиде Nascar.

На самом деле все не так страшно, как может показаться. Это не пародия на клип группы Red Hot Chili Peppers, где безумный таксист гоняет по городу и не выпускает Энтони Кидиса из своего желтого кэба. В Red Bull в который раз решили попиариться и поразвлекать публику. На этот раз они поцепили на болид NASCAR табличку "TAXI".
Естественно, что просто табличкой никого не удивишь, поэтому они взяли своего "таксиста" Скотта Спида, который раньше участвовал в гонках класса Формула 1, и разрешили покатать несколько пассажиров. Болид, стилизованный под Toyota Camry, с диким ревом носился по улицам города, то и дело "отжигая" и "виляя хвостом".

P.S. И почему я не живу в Чикаго! ))))

На месте пасажиров мне было бы очень, очень и ОЧЕНЬ страшно!!!


--------------------
]]>]]> ]]>]]> Лучшие в своем деле. ]]>http://marki-avto.ru/]]>
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SupraF1
сообщение 27.9.2010, 15:56
Сообщение #444


Пилот F-Renault
**

Группа: Члены клуба
Сообщений: 108
Регистрация: 5.7.2009
Из: Одесса
Пользователь №: 165
Болею за:Alonso, Schumacher, Button



Наоборот круто. Очень круто. Я б с огромным удовольствием проехался.
Чё там страшного, Карскас безопасности, гоночные кресла, ремни, да и скорость не такая уж большая на видео.


--------------------
]]>]]>
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grifit
сообщение 27.9.2010, 16:20
Сообщение #445


Прогнозист клуба 2009
****

Группа: Члены клуба
Сообщений: 1 834
Регистрация: 11.1.2009
Пользователь №: 103
Болею за:Алонсо, Петров, Сутиль!!!



Цитата(SupraF1 @ 27.9.2010, 16:56) *
Наоборот круто. Очень круто. Я б с огромным удовольствием проехался.
Чё там страшного, Карскас безопасности, гоночные кресла, ремни, да и скорость не такая уж большая на видео.

Пилот!


--------------------
]]>]]> ]]>]]> Лучшие в своем деле. ]]>http://marki-avto.ru/]]>
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 4.10.2010, 18:45
Сообщение #446


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Loudon

1 2 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 195/10 300 Running 248,250
2 22 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Small Business 170/0 300 Running 178,550
3 4 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 170/5 300 Running 169,954
4 32 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 160/0 300 Running 118,900
5 27 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 155/0 300 Running 145,826
6 17 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard Facebook / DuPont 155/5 300 Running 143,526
7 7 00 David Reutimann Toyota Tums 146/0 300 Running 120,581
8 24 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 142/0 300 Running 120,254
9 9 18 Kyle Busch Toyota M&M's 138/0 300 Running 129,581
10 15 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 134/0 300 Running 95,025
11 10 99 Carl Edwards Ford Aflac 135/5 300 Running 122,348
12 6 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 127/0 300 Running 119,476
13 12 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124/0 300 Running 123,248
14 21 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 121/0 300 Running 119,265
15 13 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 118/0 300 Running 115,065
16 5 42 Juan Montoya Chevrolet Energizer 115/0 300 Running 113,731
17 14 16 Greg Biffle Ford 3M 112/0 300 Running 86,500
18 1 12 Brad Keselowski Dodge Penske / AAA 114/5 300 Running 111,960
19 20 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 106/0 300 Running 85,350
20 16 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 103/0 300 Running 77,275
21 19 19 Elliott Sadler Ford U.S. Air Force 100/0 300 Running 85,950
22 11 6 David Ragan Ford UPS 97/0 300 Running 84,700
23 33 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 94/0 300 Running 121,226
24 3 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 96/5 300 Running 119,848
25 25 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Johns Manville 88/0 299 Running 127,103
26 29 7 Robby Gordon Toyota SpeedFactory.tv 90/5 299 Running 94,223
27 37 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 82/0 299 Running 113,548
28 8 98 Paul Menard Ford Sylvania / Menards 79/0 299 Running 82,900
29 26 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 76/0 298 Running 91,625
30 23 47 Marcos Ambrose Toyota Kingsford / Bush's Beans 73/0 298 Running 101,448
31 30 36 Dave Blaney Chevrolet Mohawk Northeast 70/0 297 Running 73,400
32 40 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 67/0 295 Running 89,410
33 39 37 David Gilliland Ford Taco Bell 64/0 295 Running 85,973
34 41 34 Tony Raines Ford A&W All American Food 61/0 295 Running 70,250
35 31 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 58/0 256 Accident 106,565
36 28 82 Scott Speed Toyota Red Bull 55/0 213 Running 81,898
37 42 71 Andy Lally Chevrolet TRG Mtrsprts / TaxSlayer.com 52/0 138 Brakes 69,625
38 18 13 Casey Mears Toyota GEICO 49/0 93 Vibration 69,425
39 43 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 46/0 89 Electrical 69,300
40 35 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 48/5 60 Clutch 69,150
41 36 55 Mike Bliss Toyota Prism Motorsports 40/0 55 Brakes 68,970
42 34 164 Landon Cassill Toyota Gunselman Motorsports 37/0 40 Brakes 68,840
43 38 46 Michael McDowell Dodge Whitney Motorsports 34/0 29 Engine 69,218


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 4.10.2010, 18:49
Сообщение #447


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Dover

1 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 195/10 400 Running 262,803
2 27 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 170/0 400 Running 210,165
3 19 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 170/5 400 Running 169,815
4 8 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 165/5 400 Running 159,398
5 10 99 Carl Edwards Ford Aflac 160/5 400 Running 144,123
6 11 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 155/5 400 Running 144,831
7 9 98 Paul Menard Ford Sylvania / Menards 146/0 400 Running 97,375
8 13 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 142/0 400 Running 120,354
9 4 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 138/0 400 Running 99,675
10 2 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 139/5 400 Running 132,876
11 15 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont / Law Enforcement Museum 130/0 400 Running 124,076
12 42 5 Mark Martin Chevrolet Delphi / Go Daddy.com 127/0 400 Running 95,175
13 7 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 124/0 400 Running 112,204
14 5 42 Juan Montoya Chevrolet Target 121/0 400 Running 111,931
15 33 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 118/0 400 Running 114,926
16 12 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 120/5 400 Running 112,373
17 22 19 Elliott Sadler Ford U.S. Air Force 112/0 399 Running 82,725
18 14 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 109/0 399 Running 118,601
19 6 16 Greg Biffle Ford 3M 106/0 399 Running 82,675
20 23 47 Marcos Ambrose Toyota Bush's Baked Beans / Scott Branded Products 103/0 399 Running 102,198
21 25 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 100/0 398 Running 109,923
22 31 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 97/0 398 Running 100,510
23 32 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 94/0 397 Running 82,100
24 29 6 David Ragan Ford UPS 91/0 397 Running 81,250
25 24 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 88/0 397 Running 81,125
26 18 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 85/0 397 Running 80,375
27 34 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 87/5 397 Running 71,850
28 16 9 Kasey Kahne Ford Budweiser / Stanley 79/0 396 Running 111,365
29 26 13 Casey Mears Toyota GEICO 76/0 395 Running 72,450
30 35 38 David Gilliland Ford Taco Bell 78/5 395 Running 91,560
31 41 37 Tony Raines Ford A&W All American Food 70/0 394 Running 87,198
32 20 82 Scott Speed Toyota Red Bull 67/0 393 Running 82,498
33 30 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 64/0 388 Running 68,725
34 3 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 66/5 383 Running 67,700
35 17 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 58/0 373 Running 98,056
36 21 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 55/0 349 Electrical 75,500
37 40 7 Kevin Conway * Toyota Extenze 52/0 129 Fuel Pump 81,173
38 39 71 Landon Cassill Chevrolet TRG Mtrsprts / TaxSlayer.com 49/0 126 Clutch 66,950
39 43 46 Michael McDowell Dodge Whitney Motorsports 46/0 71 Brakes 66,800
40 38 55 Mike Bliss Toyota Prism Motorsports 43/0 60 Transmission 66,625
41 28 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 40/0 58 Brakes 66,420
42 36 81 J.J. Yeley Dodge Whitney Motorsports 37/0 43 Transmission 66,290
43 37 36 Dave Blaney Chevrolet Tommy Baldwin Racing 34/0 29 Electrical 66,630


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 4.10.2010, 18:54
Сообщение #448


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Kansas

1 5 16 Greg Biffle Ford Sherwin Williams / 3M 190/5 267 Running 298,525
2 21 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Johns Manville 170/0 267 Running 259,353
3 24 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 170/5 267 Running 216,426
4 14 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 170/10 267 Running 189,248
5 3 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 160/5 267 Running 161,651
6 31 99 Carl Edwards Ford Aflac 155/5 267 Running 154,473
7 8 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 151/5 267 Running 151,626
8 2 98 Paul Menard Ford Zecol / Menards 147/5 267 Running 113,225
9 6 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 138/0 267 Running 137,954
10 30 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 134/0 267 Running 139,551
11 22 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 135/5 267 Running 137,129
12 12 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 127/0 267 Running 112,600
13 9 2 Kurt Busch Dodge Operation Home Front / Miller Lite 124/0 267 Running 137,423
14 28 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 121/0 267 Running 111,600
15 27 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 118/0 267 Running 104,475
16 10 6 David Ragan Ford UPS 115/0 267 Running 101,775
17 4 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 112/0 267 Running 128,965
18 23 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 114/5 267 Running 126,915
19 33 82 Scott Speed Toyota Red Bull 106/0 267 Running 109,798
20 25 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA / Susan G Komen for the Cure 103/0 267 Running 91,025
21 19 18 Kyle Busch Toyota M&M's 100/0 266 Running 135,631
22 20 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 97/0 266 Running 97,225
23 26 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 94/0 266 Running 115,610
24 37 13 Casey Mears Toyota GEICO 91/0 266 Running 88,725
25 11 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 88/0 266 Running 84,375
26 13 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 85/0 266 Running 94,475
27 36 26 Patrick Carpentier Ford Air National Guard 87/5 266 Running 94,775
28 15 19 Elliott Sadler Ford Stanley / Susan G Komen for the Cure 79/0 266 Running 93,075
29 7 42 Juan Montoya Chevrolet Target 76/0 266 Running 120,281
30 34 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 73/0 265 Running 123,073
31 43 38 Dave Blaney Ford A&W All American Food 70/0 261 Running 104,185
32 38 37 David Gilliland Ford Taco Bell 67/0 261 Running 97,798
33 40 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 64/0 261 Running 81,975
34 32 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie 61/0 257 Running 103,398
35 16 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 58/0 256 Running 111,006
36 18 77 Sam Hornish Jr. Dodge AAA 55/0 245 Running 88,400
37 1 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 57/5 218 Accident 134,065
38 41 7 Kevin Conway * Toyota Extenze 49/0 180 Engine 94,023
39 42 71 Tony Raines Chevrolet TRG Mtrsprts / TaxSlayer.com 46/0 87 Electrical 79,750
40 29 46 Michael McDowell Chevrolet Cash America 48/5 60 Transmission 79,550
41 17 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 40/0 58 Transmission 79,275
42 39 36 J.J. Yeley Chevrolet Tommy Baldwin Racing 37/0 49 Electrical 79,105
43 35 164 Landon Cassill Toyota Gunselman Motorsports 34/0 33 Rear Gear 79,396


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 4.10.2010, 18:59
Сообщение #449


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Чейз:
1 Jimmie Johnson 5503
2 Denny Hamlin 5495
3 Kevin Harvick 5473
4 Carl Edwards 5450
5 Jeff Gordon 5445
6 Kurt Busch 5433
7 Kyle Busch 5423
8 Greg Biffle 5418
9 Jeff Burton 5402
10 Tony Stewart 5376
11 Matt Kenseth 5354
12 Clint Bowyer 5251


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 15.11.2010, 13:00
Сообщение #450


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Fontana

1 22 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 190/5 200 Running 262,598
2 13 33 Clint Bowyer Chevrolet The Hartford 175/5 200 Running 175,475
3 8 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Jimmie Johnson Foundation 170/5 200 Running 176,203
4 5 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 160/0 200 Running 151,665
5 14 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 155/0 200 Running 137,604
6 11 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / GoDaddy.com 160/10 200 Running 109,050
7 21 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 146/0 200 Running 129,501
8 34 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 142/0 200 Running 108,525
9 17 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi Max / DuPont 143/5 200 Running 129,951
10 23 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 134/0 200 Running 121,931
11 10 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 130/0 200 Running 122,415
12 19 78 Regan Smith Chevrolet Farm American 132/5 200 Running 91,850
13 2 19 Elliott Sadler Ford Reynolds 124/0 200 Running 92,000
14 4 42 Juan Montoya Chevrolet Target 126/5 200 Running 117,656
15 37 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 118/0 200 Running 91,925
16 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 120/5 200 Running 89,025
17 1 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 117/5 200 Running 130,804
18 6 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 109/0 200 Running 78,750
19 30 43 A.J. Allmendinger Ford Valvoline 106/0 200 Running 115,601
20 32 38 David Gilliland Ford Taco Bell 108/5 200 Running 98,935
21 38 2 Kurt Busch Dodge Operation Home Front / Miller Lite 100/0 200 Running 119,873
22 24 98 Paul Menard Ford Vertis / Menards 102/5 200 Running 84,475
23 15 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 94/0 200 Running 111,915
24 29 82 Scott Speed Toyota Red Bull 91/0 200 Running 93,798
25 12 13 Casey Mears Toyota GEICO 88/0 200 Running 75,300
26 25 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 85/0 200 Running 101,985
27 27 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 82/0 200 Running 112,973
28 40 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 84/5 200 Running 74,475
29 39 37 Dave Blaney Ford A&W All American Food 76/0 200 Running 90,448
30 3 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 78/5 200 Running 119,101
31 41 7 Kevin Conway * Toyota Extenze 70/0 197 Running 88,498
32 18 6 David Ragan Ford UPS Freight 67/0 193 Accident 79,125
33 26 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie 64/0 193 Running 93,098
34 20 99 Carl Edwards Ford Aflac 61/0 187 Running 106,848
35 16 18 Kyle Busch Toyota M&M's 63/5 155 Engine 119,031
36 42 71 Andy Lally Chevrolet The Media Barons 55/0 76 Electrical 70,650
37 35 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 52/0 69 Fuel Pump 70,575
38 43 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm-aceuticals 49/0 56 Transmission 70,525
39 28 46 Michael McDowell Chevrolet Whitney's Collision Centers 46/0 55 Rear Gear 70,475
40 36 164 Landon Cassill Toyota Gunselman Motorsports 43/0 43 Transmission 70,425
41 7 16 Greg Biffle Ford 3M 40/0 40 Engine 78,650
42 31 36 J.J. Yeley Chevrolet Tommy Baldwin Racing 37/0 33 Transmission 70,315
43 33 66 Jason Leffler Toyota Prism Motorsports 34/0 23 Electrical 69,893


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 15.11.2010, 13:04
Сообщение #451


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Charlotte

1 27 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 190/5 334 Running 266,129
2 6 18 Kyle Busch Toyota M&M's 180/10 334 Running 260,631
3 10 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 170/5 334 Running 209,653
4 23 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 165/5 334 Running 139,400
5 22 16 Greg Biffle Ford 3M Scotch-Blue Painter's Tape 160/5 334 Running 126,000
6 17 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 155/5 334 Running 145,451
7 12 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 151/5 334 Running 129,415
8 24 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 147/5 334 Running 129,676
9 16 00 David Reutimann Toyota Aaron's Outdoors Mossy Oak 138/0 334 Running 116,206
10 26 6 David Ragan Ford UPS / United Way 134/0 334 Running 93,475
11 34 42 Juan Montoya Chevrolet Target 135/5 334 Running 118,406
12 2 99 Carl Edwards Ford Aflac 132/5 334 Running 119,898
13 32 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 124/0 334 Running 84,875
14 4 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 126/5 334 Running 94,400
15 13 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA / Susan G Komen for the Cure 118/0 334 Running 74,400
16 14 47 Marcos Ambrose Toyota Lance Snacks / Tom's Snacks 115/0 334 Running 98,923
17 20 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 117/5 334 Running 79,700
18 7 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 114/5 334 Running 109,698
19 21 82 Scott Speed Toyota Red Bull 106/0 334 Running 87,323
20 18 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 108/5 334 Running 107,090
21 29 14 Tony Stewart Chevrolet Old Spice Showtime / Office Depot 100/0 334 Running 106,548
22 30 110 Bobby Labonte Chevrolet Gander Mountain 97/0 333 Running 66,300
23 1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 99/5 333 Running 138,501
24 5 98 Paul Menard Ford Schrock Cabinetry / Menards 91/0 333 Running 78,550
25 3 43 A.J. Allmendinger Ford Wix Filters 93/5 333 Running 110,076
26 9 19 Elliott Sadler Ford Stanley 85/0 332 Running 76,825
27 31 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 82/0 332 Running 95,210
28 36 38 David Gilliland Ford Taco Bell 84/5 332 Running 87,010
29 8 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 76/0 331 Running 75,675
30 15 2 Kurt Busch Dodge Operation Home Front / Miller Lite 73/0 331 Running 111,023
31 42 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 70/0 331 Running 64,750
32 41 37 Dave Blaney Ford "Andy Griffith Show" 50th Anniversary 67/0 331 Running 78,598
33 39 7 Robby Gordon Toyota Extenze 64/0 327 Running 76,923
34 38 71 Andy Lally Chevrolet ModSpace / Savory Thymes / TRG Motorsports 61/0 315 Running 64,775
35 37 21 Bill Elliott Ford JDRF / Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 58/0 305 Running 63,625
36 11 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 55/0 272 Running 101,079
37 35 26 Patrick Carpentier Ford Air National Guard 57/5 217 Accident 71,325
38 25 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 49/0 214 Running 105,690
39 33 46 Michael McDowell Chevrolet Conely for School Board / Whitney's Collision Centers 51/5 127 Rear Gear 63,075
40 19 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 43/0 122 Accident 70,950
41 43 164 Jeff Green Toyota Gunselman Motorsports 40/0 91 Transmission 62,795
42 28 09 Landon Cassill Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm-aceuticals 37/0 89 Rear Gear 62,670
43 40 36 J.J. Yeley Chevrolet Tommy Baldwin Racing 34/0 73 Ignition 63,060


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 15.11.2010, 13:09
Сообщение #452


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Martinsville

1 1 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 190/5 500 Running 177,375
2 21 5 Mark Martin Chevrolet eBay Motors /GoDaddy.com 170/0 500 Running 125,825
3 36 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 170/5 500 Running 147,951
4 26 18 Kyle Busch Toyota M&M's 160/0 500 Running 140,531
5 19 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 155/0 500 Running 135,303
6 22 20 Joey Logano Toyota GameStop PowerUp Rewards 150/0 500 Running 118,490
7 28 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 151/5 500 Running 93,475
8 7 99 Carl Edwards Ford Aflac 142/0 500 Running 117,773
9 18 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 148/10 500 Running 126,040
10 25 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 134/0 500 Running 110,710
11 9 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 130/0 500 Running 112,479
12 15 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 127/0 500 Running 113,676
13 12 98 Paul Menard Ford Energizer / Menards 124/0 500 Running 84,975
14 33 83 Kasey Kahne Toyota Red Bull 121/0 500 Running 113,248
15 32 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 118/0 500 Running 120,951
16 29 2 Kurt Busch Dodge Operation Home Front / Miller Lite 115/0 499 Running 117,523
17 10 6 David Ragan Ford UPS 112/0 499 Running 83,350
