IPB  
 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> NASCAR, Chase for the Sprint Cup
Zar
сообщение 25.12.2009, 10:19
Сообщение #401


Знаток клуба 2009
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 954
Регистрация: 18.8.2008
Из: Южная Столица
Пользователь №: 3



Цитата(LeXX @ 25.12.2009, 1:16) *
хых... что-то, похожее на нормальный автодром...

Боюсь тебя разочаровать, но именно Наскаровские гонки на роуд-корсах сильно уступают накалом борьбы овалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeXX
сообщение 25.12.2009, 13:06
Сообщение #402


Пилот топ команды F1
****

Группа: Члены клуба
Сообщений: 1 166
Регистрация: 13.5.2009
Из: OdeSSa
Пользователь №: 155
Болею за:Kimi



я знаю. Но лично мне достаточно уныло смотреть, как 300-400 кругов носятся по овалу, и сколько бы там ни было обгонов - сложно на такой трассе говорить о мастерстве пилота... мне лично. Поэтому любой нормальный трек мне интереснее.


--------------------
The idiots are taking over © NoFX
Нам не нравятся те, кому не нравимся мы © Тараканы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zar
сообщение 25.12.2009, 14:24
Сообщение #403


Знаток клуба 2009
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 954
Регистрация: 18.8.2008
Из: Южная Столица
Пользователь №: 3



Цитата(LeXX @ 25.12.2009, 13:06) *
я знаю. Но лично мне достаточно уныло смотреть, как 300-400 кругов носятся по овалу, и сколько бы там ни было обгонов - сложно на такой трассе говорить о мастерстве пилота... мне лично. Поэтому любой нормальный трек мне интереснее.

Это стандартное начало пути к НАСКАРу кольцевого болельщика.
Но попробую тебя втянуть, скоро Дайтона cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zar
сообщение 26.12.2009, 13:32
Сообщение #404


Знаток клуба 2009
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 954
Регистрация: 18.8.2008
Из: Южная Столица
Пользователь №: 3



Изменены правила отбора для Шутаута:
с 2010 проходят:

- чейзеры предыдущего сезона
- чемпионы серии
- победители Шутаута в прошлом
- победители зачетных гонок в Дайтоне, Дайтона 400 и Дайтона 500
- действующий Новичок Года.

Итого:


Jimmie Johnson
Mark Martin
Jeff Gordon
Kurt Busch
Denny Hamlin
Tony Stewart
Greg Biffle
Juan Pablo Montoya
Ryan Newman
Kasey Kahne
Carl Edwards
Brian Vickers


Bill Elliott
Matt Kenseth
Bobby Labonte
Terry Labonte



Ken Schrader



John Andretti
Geoff Bodine
Jeff Burton
Kyle Busch
Derrike Cope
Dale Earnhardt Jr.
Kevin Harvick
Sterling Marlin
Jamie McMurray
Michael Waltrip



Joey Logano

Гонка Budweiser Shootout, по традиции открывающая сезон (в 2010- 6 февраля) является не зачетной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SupraF1
сообщение 12.1.2010, 2:44
Сообщение #405


Пилот F-Renault
**

Группа: Члены клуба
Сообщений: 108
Регистрация: 5.7.2009
Из: Одесса
Пользователь №: 165
Болею за:Alonso, Schumacher, Button



Заранее ивинюсь, т.к. вопрос немного не по теме: Кароч, кто смотрел "Пункт назначения 4" там вначале показывают гонку и когда машина заезжает на пит, ей во время заправки куда-то в область багажника вставляют, что-то типа отвёртки.. машина уезжает раньше положеного, и эту штуку не успевают вытащить, эта штука потом выпадает на трассу и служит причиной прокола колеса у одного из боллидов, он переворачивается ну и дальше.. кароч, кто смотрел знает..
Ну собственно вопрос - что эта за штука была и для чего???

http://www.youtube.com/watch?v=eXDwWmxGmEU
в этом ролике можно её увидеть..


--------------------
]]>]]>
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zar
сообщение 12.1.2010, 18:55
Сообщение #406


Знаток клуба 2009
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 954
Регистрация: 18.8.2008
Из: Южная Столица
Пользователь №: 3



Цитата(STARSCREAM @ 12.1.2010, 2:44) *
Ну собственно вопрос - что эта за штука была и для чего???

Скорее всего один из инструментов по регулировке оперения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zar
сообщение 12.1.2010, 19:00
Сообщение #407


Знаток клуба 2009
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 954
Регистрация: 18.8.2008
Из: Южная Столица
Пользователь №: 3



Пике переходит в NASCAR.

90% что это будут Траки для начала, но цель- через год-два быть в Спринте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zar
сообщение 14.1.2010, 15:52
Сообщение #408


Знаток клуба 2009
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 954
Регистрация: 18.8.2008
Из: Южная Столица
Пользователь №: 3



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 27.5.2010, 23:50
Сообщение #409


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Чемпионат 2010

Daytona 500

1 13 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 190/5 208 Running 1,508,450
2 2 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 175/5 208 Running 1,096,990
3 23 16 Greg Biffle Ford 3M 170/5 208 Running 793,370
4 9 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 165/5 208 Running 648,545
5 20 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 155/0 208 Running 533,726
6 14 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 155/5 208 Running 403,545
7 5 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 156/10 208 Running 421,796
8 24 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 142/0 208 Running 375,521
9 27 99 Carl Edwards Ford Aflac 138/0 208 Running 355,143
10 8 42 Juan Montoya Chevrolet Target 139/5 208 Running 362,676
11 39 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 130/0 208 Running 335,160
12 1 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 132/5 208 Running 318,220
13 32 98 Paul Menard Ford Peak / Menards 124/0 208 Running 294,895
14 7 18 Kyle Busch Toyota M&M's 126/5 208 Running 340,176
15 22 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 118/0 208 Running 319,068
16 19 6 David Ragan Ford UPS 120/5 208 Running 289,695
17 25 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 117/5 208 Running 295,545
18 43 151 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 109/0 208 Running 274,895
19 30 82 Scott Speed Toyota Red Bull 111/5 208 Running 296,893
20 16 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 108/5 208 Running 316,960
21 42 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 100/0 208 Running 277,220
22 6 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 97/0 208 Running 329,918
23 10 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 99/5 208 Running 325,268
24 12 19 Elliott Sadler Ford Stanley 96/5 208 Running 288,820
25 38 26 Boris Said Ford Window World Cares 93/5 208 Running 282,470
26 21 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 90/5 208 Running 318,171
27 40 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 82/0 208 Running 270,070
28 34 7 Robby Gordon Toyota Monster Energy 84/5 207 Running 288,593
29 35 37 Travis Kvapil Ford Extenze 81/5 205 Running 286,993
30 4 9 Kasey Kahne Ford Budweiser / Team USA 78/5 202 Accident 348,395
31 37 38 Robert Richardson Jr. Ford Mahindra Tractors 70/0 202 Accident 289,505
32 15 43 A.J. Allmendinger Ford Best Buy 72/5 198 Running 305,546
33 29 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 64/0 195 Drive Shaft 267,495
34 17 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 61/0 193 Accident 295,049
35 3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 58/0 185 Rear Axle 351,858
36 26 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 55/0 174 Running 291,830
37 36 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 52/0 160 Running 272,145
38 33 34 John Andretti Ford Window World Cares 49/0 117 Accident 263,970
39 11 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 46/0 90 Running 276,170
40 31 13 Max Papis Toyota GEICO 43/0 89 Engine 262,995
41 18 47 Marcos Ambrose Toyota Kroger Floral 40/0 79 Engine 282,743
42 28 36 Mike Bliss Chevrolet Wave Energy Drink 37/0 76 Accident 262,545
43 41 87 Joe Nemechek Toyota England Stove Works 34/0 64 Accident 261,424

]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Highlights short:


Highlights full:


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 28.5.2010, 19:17
Сообщение #410


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Fontana

1 7 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 195/10 250 Running 333,103
2 6 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 175/5 250 Running 248,651
3 14 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 170/5 250 Running 213,265
4 10 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 165/5 250 Running 151,475
5 19 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 155/0 250 Running 158,351
6 12 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 155/5 250 Running 161,973
7 20 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 146/0 250 Running 152,201
8 3 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 147/5 250 Running 113,650
9 16 14 Tony Stewart Chevrolet Old Spice / Office Depot 138/0 250 Running 138,673
10 35 16 Greg Biffle Ford 3M 134/0 250 Running 116,175
11 13 82 Scott Speed Toyota Red Bull 135/5 250 Running 117,023
12 23 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 132/5 250 Running 134,973
13 31 99 Carl Edwards Ford Aflac "You don't know quack" 124/0 250 Running 134,148
14 9 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 126/5 250 Running 139,531
15 11 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 118/0 250 Running 125,781
16 8 77 Sam Hornish Jr. Dodge Auto Club 115/0 250 Running 102,325
17 1 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 112/0 250 Running 138,654
18 36 98 Paul Menard Ford Energizer / Menards 109/0 250 Running 101,025
19 22 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 106/0 250 Running 99,975
20 28 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 108/5 250 Running 141,226
21 21 12 Brad Keselowski Dodge AAA Insurance 100/0 250 Running 117,435
22 17 36 Mike Bliss Chevrolet Wave Energy Drink 97/0 250 Running 86,300
23 15 6 David Ragan Ford UPS 94/0 250 Running 98,975
24 37 19 Elliott Sadler Ford Stanley 91/0 249 Running 96,650
25 29 43 A.J. Allmendinger Ford Best Buy 88/0 249 Running 125,776
26 41 38 David Gilliland Ford Taco Bell 85/0 249 Running 105,710
27 33 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 82/0 249 Running 87,250
28 43 13 Max Papis Toyota GEICO 79/0 249 Running 82,650
29 25 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 81/5 248 Running 102,525
30 39 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 73/0 248 Running 86,700
31 38 37 Kevin Conway * Ford Extenze 70/0 247 Running 103,073
32 27 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy Juice / National Guard 67/0 238 Running 90,075
33 40 7 Robby Gordon Toyota Warner Music Nashville / Whitney Duncan 64/0 230 Overheating 97,098
34 4 9 Kasey Kahne Ford Budweiser / Team USA 61/0 221 Running 124,140
35 26 47 Marcos Ambrose Toyota Armor All 58/0 170 Overheating 101,498
36 18 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 55/0 148 Engine 108,904
37 2 42 Juan Montoya Chevrolet Target 57/5 140 Engine 122,156
38 42 26 Boris Said Ford Sacred Power / Southern Pride Trucking 49/0 67 Rear Gear 80,525
39 34 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 46/0 64 Engine 80,405
40 32 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 43/0 48 Rear Gear 80,250
41 5 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 45/5 43 Engine 102,100
42 30 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 37/0 40 Engine 79,990
43 24 09 Aric Almirola Chevrolet Phoenix Racing 34/0 34 Engine 102,417

]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Highlights short:


Highlights full:


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 31.5.2010, 22:44
Сообщение #411


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Las Vegas

1 20 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 190/5 267 Running 405,628
2 34 29 Kevin Harvick Chevrolet Pennzoil Ultra 175/5 267 Running 287,826
3 2 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi Max / DuPont 175/10 267 Running 249,851
4 8 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 160/0 267 Running 171,200
5 11 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 160/5 267 Running 180,676
6 6 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 150/0 267 Running 163,365
7 9 14 Tony Stewart Chevrolet Old Spice / Office Depot 151/5 267 Running 157,923
8 13 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 147/5 267 Running 121,050
9 19 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 138/0 267 Running 152,340
10 7 16 Greg Biffle Ford 3M 139/5 267 Running 116,925
11 22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 130/0 267 Running 138,615
12 12 99 Carl Edwards Ford Aflac / Kellogg's 127/0 267 Running 139,098
13 17 00 David Reutimann Toyota Tums 124/0 267 Running 137,781
14 32 47 Marcos Ambrose Toyota Kingsford / Scott Products 121/0 267 Running 126,848
15 5 18 Kyle Busch Toyota M&M's 123/5 267 Running 144,581
16 4 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 115/0 267 Running 105,975
17 26 98 Paul Menard Ford Moen / Menards 112/0 267 Running 105,425
18 3 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 109/0 267 Running 123,404
19 27 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 106/0 267 Running 110,975
20 35 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Gold Filters 103/0 267 Running 99,175
21 28 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 100/0 267 Running 100,575
22 23 82 Scott Speed Toyota Red Bull 102/5 266 Running 108,048
23 18 6 David Ragan Ford UPS 94/0 266 Running 100,925
24 25 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 91/0 265 Running 89,600
25 40 43 A.J. Allmendinger Ford Valvoline 88/0 265 Running 126,001
26 16 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 85/0 265 Running 113,910
27 37 19 Elliott Sadler Ford Stanley 82/0 265 Running 93,650
28 14 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 79/0 264 Running 90,150
29 36 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 76/0 264 Running 82,925
30 38 38 David Gilliland Ford Taco Bell 73/0 263 Running 101,910
31 31 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 70/0 262 Running 122,898
32 42 7 Robby Gordon Toyota Monster Energy 67/0 262 Running 95,823
33 21 13 Max Papis Toyota GEICO 64/0 262 Running 82,000
34 24 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 61/0 260 Running 118,479
35 1 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 58/0 259 Running 131,898
36 39 37 Kevin Conway * Ford Extenze 55/0 256 Running 94,498
37 10 42 Juan Montoya Chevrolet Target 52/0 247 Running 115,606
38 29 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 49/0 216 Running 80,000
39 30 36 Mike Bliss Chevrolet KimKardashian
Fragrance / Sephora.com 46/0 135 Accident 79,800
40 41 26 Boris Said Ford Sacred Power / Southern Pride Trucking 43/0 134 Rear Gear 87,550
41 15 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 40/0 65 Overheating 79,300
42 33 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 37/0 40 Brakes 79,155
43 43 09 Aric Almirola Chevrolet Phoenix Racing 34/0 23 Vibration 79,431

]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Highlights short:


Highlights full:


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 1.6.2010, 12:14
Сообщение #412


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Atlanta

1 11 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 190/5 341 Running 176,498
2 14 17 Matt Kenseth Ford Valvoline 170/0 341 Running 170,151
3 3 42 Juan Montoya Chevrolet Target 170/5 341 Running 149,306
4 6 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 170/10 341 Running 146,890
5 23 98 Paul Menard Ford CertainTeed / Menards 160/5 341 Running 100,750
6 25 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia / Best Buy 150/0 341 Running 120,926
7 26 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 146/0 341 Running 117,623
8 13 16 Greg Biffle Ford U.S. Census 142/0 341 Running 88,525
9 35 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 138/0 341 Running 127,776
10 32 82 Scott Speed Toyota Red Bull 134/0 341 Running 97,398
11 12 47 Marcos Ambrose Toyota Lance Snacks / Tom's Snacks 130/0 341 Running 106,973
12 16 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 127/0 341 Running 128,178
13 15 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 124/0 341 Running 114,198
14 38 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 121/0 341 Running 84,925
15 1 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 118/0 341 Running 92,425
16 34 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 120/5 341 Running 73,575
17 7 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 112/0 341 Running 103,604
18 5 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard / DuPont 109/0 341 Running 119,426
19 8 19 Elliott Sadler Ford Hunt Brothers Pizza 111/5 341 Running 83,450
20 22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 108/5 341 Running 111,815
21 20 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 105/5 341 Running 91,200
22 21 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 97/0 341 Running 74,575
23 18 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 99/5 341 Running 83,225
24 30 36 Mike Bliss Chevrolet Wave Energy Drink 96/5 341 Running 70,775
25 2 18 Kyle Busch Toyota M&M's 93/5 341 Running 125,556
26 37 38 David Gilliland Ford Charter Air Transport / Taco Bell 90/5 341 Running 92,710
27 19 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 82/0 341 Running 79,275
28 36 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 79/0 340 Running 81,025
29 24 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 76/0 340 Running 107,479
30 40 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 73/0 339 Running 74,200
31 41 37 Kevin Conway * Ford Extenze 70/0 334 Running 88,698
32 42 26 Boris Said Ford Sacred Power / Southern Pride Trucking 67/0 333 Running 77,525
33 4 5 Mark Martin Chevrolet HendrickCars.com / GoDaddy.com 64/0 331 Accident 90,650
34 31 13 Max Papis Toyota GEICO 61/0 329 Running 69,375
35 29 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 58/0 323 Running 105,580
36 28 12 Brad Keselowski Dodge Mopar / FLO TV 55/0 322 Accident 96,065
37 17 6 David Ragan Ford UPS 52/0 211 Running 77,270
38 33 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 54/5 175 Clutch 69,235
39 10 99 Carl Edwards Ford Scotts 46/0 170 Parked 105,023
40 9 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 43/0 167 Overheating 99,566
41 27 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 40/0 48 Brakes 69,115
42 43 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 37/0 37 Transmission 69,065
43 39 7 Robby Gordon Toyota Warner Music Nashville / Blake Shelton 34/0 3 Accident 80,702

Шикарная победа Курта K_yahoo.gif Навесил люлей всем K_good.gif K_yes2.gif

]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Highlights short:


Highlights full:


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 1.6.2010, 21:37
Сообщение #413


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Bristol

1 4 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 190/5 500 Running 199,978
2 11 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 175/5 500 Running 161,323
3 2 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 175/10 500 Running 167,523
4 25 16 Greg Biffle Ford U.S. Census 165/5 500 Running 123,175
5 7 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 155/0 500 Running 143,951
6 8 99 Carl Edwards Ford Scotts 150/0 500 Running 130,173
7 18 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 146/0 500 Running 101,175
8 17 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 142/0 500 Running 124,604
9 38 18 Kyle Busch Toyota M&M's 138/0 500 Running 139,631
10 14 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 139/5 500 Running 131,515
11 33 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 130/0 500 Running 128,501
12 19 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 127/0 500 Running 89,475
13 36 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 129/5 500 Running 121,210
14 5 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 121/0 500 Running 133,026
15 28 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 118/0 500 Running 125,923
16 21 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 115/0 500 Running 117,179
17 23 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia / Best Buy 112/0 500 Running 125,301
18 12 98 Paul Menard Ford Pittsburgh Paints / Menards 109/0 500 Running 96,050
19 15 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 106/0 500 Running 103,675
20 37 19 Elliott Sadler Ford Stanley 103/0 500 Running 97,050
21 43 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 100/0 500 Running 86,975
22 32 7 Robby Gordon Toyota Warner Music Nashville / Blake Shelton 97/0 499 Running 105,273
23 16 38 David Gilliland Ford Taco Bell 94/0 499 Running 106,135
24 31 26 David Stremme Ford Air National Guard 91/0 498 Running 94,150
25 41 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 88/0 498 Running 86,350
26 6 42 Juan Montoya Chevrolet Target 90/5 498 Running 126,631
27 1 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 87/5 495 Running 127,415
28 42 37 Kevin Conway * Ford Extenze 79/0 492 Running 104,398
29 30 6 David Ragan Ford UPS 76/0 483 Running 90,225
30 34 190 Casey Mears Chevrolet Juice Air Fre
sheners / SmellMyCar.com 73/0 483 Running 82,875
31 29 82 Scott Speed Toyota Red Bull 70/0 480 Running 95,648
32 22 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 67/0 477 Running 89,000
33 9 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie 64/0 448 Running 102,473
34 24 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 61/0 432 Running 123,390
35 13 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 58/0 408 Running 100,850
36 20 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 55/0 329 Accident 88,800
37 40 46 Terry Cook * Dodge Whitney Motorsports 52/0 285 Brakes 80,750
38 10 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 49/0 113 Engine 111,106
39 27 09 Aric Almirola Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm-
aceuticals 46/0 59 Brakes 80,650
40 26 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 43/0 56 Engine 88,575
41 39 55 Michael Waltrip Toyota Prism Motorsports 40/0 46 Susp. 80,500
42 3 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 37/0 40 Accident 80,715
43 35 87 Joe Nemechek Toyota Computer Works 34/0 30 Rear Gear 79,982

]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Highlights short:


Highlights full:


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumalavik
сообщение 1.6.2010, 22:04
Сообщение #414


Знаток клуба 2008
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 19.8.2008
Из: Кокпита
Пользователь №: 6
Болею за:Vettel, Schumacher, Rossi



Зона чейз после 5 этапов:
1 Kevin Harvick 774
2 Matt Kenseth 773
3 Jimmie Johnson 760
4 Greg Biffle 750
5 Tony Stewart 685
6 Kurt Busch 677
7 Jeff Burton 677
8 Dale Earnhardt Jr.
9 Paul Menard 614
10 Kyle Busch 606
11 Jeff Gordon 603
12 Clint Bowyer 601


--------------------
Михаэль присутствовал на всяких-разных картинговых гонках в качестве "приглашенной звезды" и вот на такой гонке он поразился мастерству одного из мальчиков Шуми поинтересовался, кто это и выяснилось, что Себ из очень бедной семьи, и у его родителей нет денег на такое дорогостоящее заняние, как картинг и тогда Шуми стал спонсировать участие Себа в дальнейших гонках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiligul999
сообщение 4.6.2010, 8:44
Сообщение #415


Президент Клуба
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 10 146
Регистрация: 19.8.2008
Из: Hungaroring'a
Пользователь №: 4
Болею за:Fisi, Webber, SCH



Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнев примет участие в двух гонках Nationwide Series в составе команды Braun Racing.

Канадец будет пилотировать Toyota под номером 32 на трассе Роад Америка 19 июня, а после, 29 августа, на трассе имени своего отца Жиля в Монреале. Причем, не только вторая трасса имеет особое значение для Вильнева. На Роад Америка канадец одержал свою первую победу в CART World Series в далеком уже 1994 году.

